< návrat zpět
Schválený rozpočet na rok 2024
Schválený rozpočet ZŠ Slatiny na rok 2024 | ||
Základní škola, Slatiny, okres Jičín | ||
PŘÍJMY | ||
Vlastní výnosy | 16000,00 | |
Keramika | 2000,00 | |
Družina | 20000,00 | |
JIné ostatní výnosy | 110000,00 | |
Přijaté dotace z rozpočtu obce | 411000,00 | |
CELKEM | 559000,00 | |
VÝDAJE | ||
Spotřeba všeobecného materiálu ZŠ | 20000,00 | |
Spotřeba materiálu ZŠ-pracovní a ochranné pomůcky | 1000,00 | |
Spotřeba materiálu ZŠ-léky a zdravotnický materiál | 500,00 | |
Spotřeba materiálu ZŠ-knihy, tisk, učební pomůcky | 30000,00 | |
Spotřeba materiálu ZŠ-kancelářské potřeby | 5000,00 | |
Spotřeba materiálu ZŠ-drobný dlouhodobý hmotný majetek | 36500,00 | |
Spotřeba materiálu ZŠ-čistící prostředky | 13000,00 | |
Spotřeba materiálu ZŠ-pomůcky do školní družiny | 5000,00 | |
Spotřeba materiálu ZŠ-keramika | 5000,00 | |
Spotřeba el.energie | 40000,00 | |
Spotřeba plynu | 160000,00 | |
Spotřeba vody | 3000,00 | |
Opravy a udržování ZŠ | 5000,00 | |
Ostatní služby ZŠ | 30000,00 | |
Pojistné (pojištění majetku) | 4500,00 | |
Účetnictví | 50000,00 | |
Telefon | 12000,00 | |
Poštovné | 500,00 | |
Plavecký výcvik, pobyt v přírodě | 110000,00 | |
Ostatní služby ZŠ-nákup software | 12000,00 | |
Ostatní služby ZŠ - doprava | 9000,00 | |
Bankovní poplatky | 7000,00 | |
CELKEM | 559000,00 | |
Údaje jsou uvedeny v Kč | ||
Vyvěšeno: 22. 12. 2023 |